COPA FAIR PLAY – LIVRE
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | RESULTADOS | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESENHA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 89 | ![]() | |
| 2 | AMIGOS DA BOLA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 76 | ![]() | |
| 3 | ATLÉTICO RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 | ![]() | |
| 4 | VULCANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52 | ![]() | |
| 5 | AVENIDA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 56 | ![]() | |
| 6 | BANDEIRANTES | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 | ![]() | |
| 7 | CHIVAS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 43 | ![]() | |
| 8 | CAE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 33 | ![]() | |
| 9 | PETRÓPOLIS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 28 | ![]() | |
| 10 | ESPERANÇA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 19 | ![]() | |
| 11 | FANÁTICOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 | ![]() |
COPA FAIR PLAY – VETERANO
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | RESULTADOS | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO RS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 90 | ![]() | |
| 2 | BENFICA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 81 | ![]() | |
| 3 | ESPERANÇA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 81 | ![]() | |
| 4 | UNIÃO CRISTALENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 76 | ![]() | |
| 5 | VELEZ FATIMA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 62 | ![]() | |
| 6 | VIPER | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 52 | ![]() | |
| 7 | RESSACA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 43 | ![]() | |
| 8 | FORÇA VERDE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 29 | ![]() | |
| 9 | MONSTER CITY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 29 | ![]() | |
| 10 | ATL GAMBINO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 19 | ![]() | |
| 11 | ALVIVERDE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 14 | ![]() | |
| 12 | AVENIDA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33 | -29 | 0 | ![]() |

























